Avisos
Revista editada desde el 2008 con el objetivo de divulgar artículos originales e inéditos en cualquier temática de la estadística teórica y/o aplicada. La finalidad de la revista es motivar la cultura de la investigación estadística y por ende su público objetivo está en todos aquellos investigadores que utilicen cualquier método estadístico en el desarrollo de sus proyectos.
Temáticas: Estadística, modelos, muestreo, probabilidad.
Periodicidad: semestral.
ISSN: 2027-3355
ISSN electrónico: 2339-3076
DOI: 10.15332/23393076
Correo electrónico: [email protected]
Indexada en:
Redib, Dialnet, Latindex, Circ, Base, Google Scholar, Miar, Ulrich's Periodical Directory, EZB, Seriunam.
Número actual | Vol. 18 Núm. 1 (2025): Revista Comunicaciones en Estadística: Volumen 18 Número Año 2025 | Publicado: 2025-08-02
Publicado: 2025-08-02
Vol. 18 Núm. 1 (2025)
Vol. 17 Núm. 2 (2024)
Vol. 17 Núm. 1 (2024)
Vol. 16 Núm. 1 (2023)
Vol. 16 Núm. 2 (2023)
Vol. 15 Núm. 2 (2022)
Vol. 15 Núm. 1 (2022)
Vol. 14 Núm. 2 (2021)
Vol. 14 Núm. 1 (2021)
Vol. 13 Núm. 2 (2020)
Vol. 13 Núm. 1 (2020)
Vol. 12 Núm. 2 (2019)
Vol. 12 Núm. 1 (2019)
Vol. 11 Núm. 2 (2018)
Vol. 11 Núm. 1 (2018)
Vol. 10 Núm. 2 (2017)
Vol. 10 Núm. 1 (2017)
Vol. 9 Núm. 2 (2016)
Vol. 9 Núm. 1 (2016)
Vol. 8 Núm. 2 (2015)
Vol. 8 Núm. 1 (2015)
Vol. 7 Núm. 2 (2014)
Vol. 7 Núm. 1 (2014)
Vol. 6 Núm. 2 (2013)
Vol. 6 Núm. 1 (2013)
Vol. 5 Núm. 2 (2012)
Vol. 5 Núm. 1 (2012)
Vol. 4 Núm. 2 (2011)
Vol. 4 Núm. 1 (2011)
Vol. 3 Núm. 2 (2010)
Vol. 3 Núm. 1 (2010)
Vol. 2 Núm. 2 (2009)
Vol. 2 Núm. 1 (2009)
Vol. 1 Núm. 1 (2008)




